2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
201,434 km
Automatic
Ute
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

Key information

2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R
Kilometres
201,434kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
2982 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1ESH859
Rego Expiry
Expires on September 4, 2025
Stock no
29461
VIN
MR0FZ29G501739968

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorSILVER OR CHROME
Torque343 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2982 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2780 kg
Length5260 mm
Height1860 mm
Width1835 mm

All Specifications

17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Range Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: 29461
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Range Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Range Ford map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Range FordFord Dealer in Kenwick WA. Dealer License: DL25149. Motor Vehicle Repairer: MRB6773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio